⚖️ Bán cho người dùng (app −5s) hay bán kai?
Giá cập nhật: 2026-11-03 23:50 JST (tự động mỗi giờ)
Trong các nhóm hay thấy giá "app −5s" (giá Apple trừ 5.000円) khi bán cho người dùng. Bảng dưới so mức đó với giá kai cao nhất trong 9 tiệm, để biết bán cho ai lợi hơn.
| Mẫu | Giá Apple | Apple −5.000 | Kai cao nhất | Kai − (Apple−5.000) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo 256GB | 364,800円 | 359,800円 | 376,000円 PANDA買取 | +16,200円 Kai cao hơn |
| iPhone Duo 512GB | 399,800円 | 394,800円 | 424,000円 森森買取 | +29,200円 Kai cao hơn |
| iPhone Duo 1TB | 469,800円 | 464,800円 | 491,500円 買取ルデヤ | +26,700円 Kai cao hơn |
| iPhone Duo 2TB | 574,800円 | 569,800円 | 604,000円 PANDA買取 | +34,200円 Kai cao hơn |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | 239,800円 | 234,800円 | 233,500円 森森買取 | -1,300円 Bán người dùng cao hơn |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | 274,800円 | 269,800円 | 268,000円 森森買取 | -1,800円 Bán người dùng cao hơn |
| iPhone 18 Pro Max 1TB | 344,800円 | 339,800円 | 338,500円 森森買取 | -1,300円 Bán người dùng cao hơn |
| iPhone 18 Pro Max 2TB | 449,800円 | 444,800円 | 395,000円 買取ルデヤ | -49,800円 Bán người dùng cao hơn |
| iPhone 18 Pro 256GB | 219,800円 | 214,800円 | 203,000円 買取ルデヤ | -11,800円 Bán người dùng cao hơn |
| iPhone 18 Pro 512GB | 254,800円 | 249,800円 | 240,000円 買取ルデヤ | -9,800円 Bán người dùng cao hơn |
| iPhone 18 Pro 1TB | 324,800円 | 319,800円 | 310,500円 買取ルデヤ | -9,300円 Bán người dùng cao hơn |
| iPhone 18 Pro 2TB | 429,800円 | 424,800円 | 380,000円 買取ルデヤ | -44,800円 Bán người dùng cao hơn |
Đọc bảng thế nào?
- Số dương: tiệm kai đang trả cao hơn mức app −5s → bán kai lợi hơn, lại nhanh và an toàn hơn gặp người lạ.
- Số âm: bán cho người dùng ở mức app −5s được nhiều hơn. Nhưng nhớ rủi ro khi gặp trực tiếp: cảnh giác lừa đảo.
- Giá kai là máy mới, chưa mở. Một số màu bị tiệm trừ tiền, xem bảng trừ màu.
- Giá Apple lấy theo giá niêm yết các tiệm ghi (có thể khác giá Apple Store theo màu).
📈 Giá đổi nhiều lần mỗi ngày, xem trước khi chốt: kaitoriprice.com/vi
Chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên mua bán.